
GARD-Preis
GARDDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von GARD (GARD) beträgt $1.09, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $7.11 und somit hat GARD (GARD) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 476.93% verleiht. Der Preis von GARD (GARD) hat sich in den letzten 24 Stunden um -- geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
GARD(GARD) is predicted to average $0.000004336 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000002558 and the highest price $0.000004552. By 2030, GARD(GARD) price could reach to $0.00000816, offering a potential -99.00% return from today’s GARD price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000002558 | $0.000004552 | $0.000004336 | -99.00% |
2026 | $0.000004311 | $0.000006088 | $0.000004444 | -99.00% |
2027 | $0.000005108 | $0.000005582 | $0.000005266 | -99.00% |
2028 | $0.000003417 | $0.000006021 | $0.000005424 | -99.00% |
2029 | $0.000003319 | $0.000008469 | $0.000005722 | -99.00% |
2030 | $0.000006883 | $0.00000816 | $0.000007096 | -99.00% |
Contract
684649988
Explorer
algoexplorer.io
Website
gard.money
Community