Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,249.32 | -1.91% | €2.01B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,779.78 | -5.06% | €1.49B | €456.24B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.72% | €53.36M | €148.38B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.041% | €102.67B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€721.20 | -2.99% | €11.42M | €100.45B | OperarDetalles | ||
€160.98 | -7.52% | €139.52M | €87.02B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.05% | €14.95M | €58.40B | OperarDetalles | ||
€0.005853 | -2.80% | €83.89K | €52.67B | OperarDetalles | ||
€3,771.17 | -4.94% | €169.72K | €33.01B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -2.79% | €15.65M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.1798 | -6.08% | €51.62M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.7198 | -4.98% | €11.97M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€19.69 | -9.74% | €20.95M | €13.35B | OperarDetalles | ||
€38.49 | +0.41% | €28.68M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€94,187.06 | -1.97% | €116.73K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €168.07K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3324 | -2.39% | €4.31M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -3.95% | €13.41M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,866.47 | -6.52% | €31.56K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€462.56 | -5.45% | €6.97M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%