

Gráfico del precio en vivo de PsuBi (PSUB)
El precio de PsuBi (PSUB) hoy es de €0.00002077 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.35K . Como resultado, PsuBi (PSUB) tiene una capitalización de mercado de €58.16K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000019%. El precio de PsuBi (PSUB) se movió un -0.83% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PSUB
- Volumen en 24 h€86.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.1245
- Máximo en 24 h€0.00002104
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001052
- Mínimo en 24 h€0.00002071
Datos de capitalización de mercado de PSUB
- Cap. de mercado€58.16K
- Valoración totalmente diluida€58.16K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PSUB
- Suministro en circulación2.8B PSUB
- Suministro Total2.8B PSUB
- Suministro máximo2.8B PSUB
Se prevé que PsuBi (PSUB) alcance un precio promedio de €0.00002077 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001661 y un precio máximo de €0.00003095 . Para 2035, el precio de PsuBi (PSUB) podría alcanzar los €0.0001153 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +302.00% respecto al precio actual de PsuBi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001661 | €0.00003095 | €0.00002077 | -- |
2026 | €0.00001603 | €0.00003465 | €0.00002586 | +24.00% |
2027 | €0.00001785 | €0.00004387 | €0.00003025 | +45.00% |
2028 | €0.00003595 | €0.00005263 | €0.00003706 | +78.00% |
2029 | €0.0000278 | €0.00005651 | €0.00004485 | +115.00% |
2030 | €0.00003699 | €0.00006284 | €0.00005068 | +143.00% |
2031 | €0.00005335 | €0.000063 | €0.00005676 | +173.00% |
2032 | €0.00005629 | €0.00007006 | €0.00005988 | +188.00% |
2033 | €0.00005068 | €0.00007731 | €0.00006497 | +212.00% |
2034 | €0.00004411 | €0.00009604 | €0.00007114 | +242.00% |
2035 | €0.00007691 | €0.0001153 | €0.00008359 | +302.00% |
El precio de PsuBi(PSUB) se ha movido un -0.83% en las últimas 24 horas y un -1.78% en los últimos 7 días. El precio de PsuBi (PSUB) es de -27.42% en los últimos 30 días y de -99.80% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000004371 | -0.21% |
24H | -€0.0000001738 | -0.83% |
7D | -€0.0000003764 | -1.78% |
30D | -€0.000007847 | -27.42% |
1Y | -€0.01036 | -99.80% |
Acerca de PsuBi ( PSUB )
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
psub.io
PsuBi (PSUB) Investors
