

Graphique du Cours aiPUMP(AIPUMP) en Direct
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) aujourd'hui est de €0.0005013, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.23K et ainsi aiPUMP(AIPUMP) a une capitalisation boursière de €80.32K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de AIPUMP
- Volume sur 24H€84.23K
- Plus haut historique (ATH)€0.04819
- Plus haut en 24H€0.0005349
- Plus bas historique(ATL)€0.0002716
- Plus bas en 24H€0.0004981
Infos sur Marketcap AIPUMP
- Market Cap€80.32K
- Valorisation après dilution€501.38K
- Capitalisation boursière/FDV16.02%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre AIPUMP
- Offre en circulation160.2M AIPUMP
- Offre totale1B AIPUMP
- Offre Maximale1B AIPUMP
Il est prévu que aiPUMP(AIPUMP) atteigne en moyenne €0.0005013 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003008 et le cours maximum de €0.0006668. D'ici 2035, le cours de aiPUMP(AIPUMP) pourrait atteindre €0.002425, offrant un potentiel de rendement de +283.00% par rapport au cours de aiPUMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003008 | €0.0006668 | €0.0005013 | -- |
2026 | €0.0003855 | €0.0008411 | €0.0005841 | +16.00% |
2027 | €0.00057 | €0.001011 | €0.0007126 | +42.00% |
2028 | €0.0005346 | €0.001026 | €0.0008622 | +71.00% |
2029 | €0.0005476 | €0.001208 | €0.0009441 | +88.00% |
2030 | €0.0006781 | €0.001291 | €0.001076 | +114.00% |
2031 | €0.0007459 | €0.001681 | €0.001184 | +136.00% |
2032 | €0.0007736 | €0.001475 | €0.001432 | +185.00% |
2033 | €0.000887 | €0.002093 | €0.001454 | +190.00% |
2034 | €0.001472 | €0.002075 | €0.001774 | +253.00% |
2035 | €0.001154 | €0.002425 | €0.001924 | +283.00% |
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) a évolué de -4.85% au cours des dernières 24 heures, et de -40.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de aiPUMP(AIPUMP) est de -48.26% au cours des 30 derniers jours, et de -97.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008009 | +0.16% |
24H | -€0.00002555 | -4.85% |
7D | -€0.0003432 | -40.64% |
30D | -€0.0004676 | -48.26% |
1Y | -€0.02249 | -97.82% |
Indicateurs de Crédibilité aiPUMP(AIPUMP)
À propos de aiPUMP (AIPUMP)
Contrat

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
aipump.ai