

Graphique du Cours FACTS(BKC) en Direct
Le cours de FACTS(BKC) aujourd'hui est de €0.000002257, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.08K et ainsi FACTS(BKC) a une capitalisation boursière de €13.07K, lui donnant une domination de marché de 0.00000067%.
Données de Cours de BKC
- Volume sur 24H€84.08K
- Plus haut historique (ATH)€0.001769
- Plus haut en 24H€0.000002365
- Plus bas historique(ATL)€0.000001762
- Plus bas en 24H€0.000002192
Infos sur Marketcap BKC
- Market Cap€13.07K
- Valorisation après dilution€20.32K
- Capitalisation boursière/FDV64.35%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BKC
- Offre en circulation5.79B BKC
- Offre totale9B BKC
- Offre Maximale∞
Il est prévu que FACTS(BKC) atteigne en moyenne €0.000002248 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000002113 et le cours maximum de €0.000003012. D'ici 2035, le cours de FACTS(BKC) pourrait atteindre €0.0000132, offrant un potentiel de rendement de +364.00% par rapport au cours de FACTS aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002113 | €0.000003012 | €0.000002248 | -- |
2026 | €0.00000163 | €0.000003419 | €0.00000263 | +16.00% |
2027 | €0.000002208 | €0.000004295 | €0.000003024 | +33.00% |
2028 | €0.000002452 | €0.000004502 | €0.00000366 | +62.00% |
2029 | €0.000003509 | €0.000005754 | €0.000004081 | +80.00% |
2030 | €0.000004376 | €0.000005655 | €0.000004917 | +117.00% |
2031 | €0.000002801 | €0.000006555 | €0.000005286 | +134.00% |
2032 | €0.000004203 | €0.000008763 | €0.000005921 | +162.00% |
2033 | €0.000004625 | €0.00001035 | €0.000007342 | +225.00% |
2034 | €0.000005219 | €0.00001212 | €0.000008847 | +291.00% |
2035 | €0.000006395 | €0.0000132 | €0.00001048 | +364.00% |
Le cours de FACTS(BKC) a évolué de +1.46% au cours des dernières 24 heures, et de -0.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FACTS(BKC) est de +5.79% au cours des 30 derniers jours, et de -77.86% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000003336 | +1.50% |
24H | +€0.00000003249 | +1.46% |
7D | -€0.0000000009035 | -0.04% |
30D | +€0.0000001235 | +5.79% |
1Y | -€0.00000794 | -77.86% |
À propos de FACTS (BKC)
Contrat

0x34bdf48...f9b4d662e
Explorateurs
etherscan.io
Site web
baike.host