

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.0185, avec un volume de trading sur 24 heures de €94K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €327.76K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
Données de Cours de FEAR
- Chiffre d'affaires sur 24h€94K
- Plus haut historique (ATH)€3.34
- Plus haut en 24H€0.01865
- Plus bas historique(ATL)€0.01735
- Plus bas en 24H€0.01796
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€327.76K
- Valorisation après dilution€1.2M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.0185 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01036 et le cours maximum de €0.02664. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.06851, offrant un potentiel de rendement de +256.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01036 | €0.02664 | €0.0185 | -- |
2026 | €0.01309 | €0.03024 | €0.02257 | +22.00% |
2027 | €0.02086 | €0.0375 | €0.0264 | +42.00% |
2028 | €0.02812 | €0.03355 | €0.03195 | +72.00% |
2029 | €0.01965 | €0.03897 | €0.03275 | +77.00% |
2030 | €0.0251 | €0.04662 | €0.03586 | +93.00% |
2031 | €0.02186 | €0.04619 | €0.04124 | +122.00% |
2032 | €0.02273 | €0.05377 | €0.04372 | +136.00% |
2033 | €0.04094 | €0.06386 | €0.04874 | +163.00% |
2034 | €0.04616 | €0.07544 | €0.0563 | +204.00% |
2035 | €0.05862 | €0.06851 | €0.06587 | +256.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de +1.80% au cours des dernières 24 heures, et de +1.65% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -27.21% au cours des 30 derniers jours, et de -67.04% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003522 | -0.19% |
24H | +€0.0003271 | +1.80% |
7D | +€0.0003003 | +1.65% |
30D | -€0.006916 | -27.21% |
1Y | -€0.03763 | -67.04% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté