

Graphique du Cours Povel Durev(DUREV) en Direct
Le cours de Povel Durev(DUREV) aujourd'hui est de €0.004809, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.06K et ainsi Povel Durev(DUREV) a une capitalisation boursière de €456.91K, lui donnant une domination de marché de 0.000015%.
Données de Cours de DUREV
- Volume sur 24H€80.06K
- Plus haut historique (ATH)€0.2456
- Plus haut en 24H€0.004842
- Plus bas historique(ATL)€0.003587
- Plus bas en 24H€0.004797
Infos sur Marketcap DUREV
- Market Cap€456.91K
- Valorisation après dilution€480.95K
- Capitalisation boursière/FDV95%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DUREV
- Offre en circulation95M DUREV
- Offre totale99.32M DUREV
- Offre Maximale100M DUREV
Il est prévu que Povel Durev(DUREV) atteigne en moyenne €0.004803 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003362 et le cours maximum de €0.006916. D'ici 2035, le cours de Povel Durev(DUREV) pourrait atteindre €0.0227, offrant un potentiel de rendement de +271.00% par rapport au cours de Povel Durev aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003362 | €0.006916 | €0.004803 | -- |
2026 | €0.004629 | €0.006563 | €0.00586 | +21.00% |
2027 | €0.004037 | €0.009069 | €0.006211 | +29.00% |
2028 | €0.005654 | €0.01138 | €0.00764 | +58.00% |
2029 | €0.007419 | €0.01112 | €0.009512 | +97.00% |
2030 | €0.00774 | €0.01403 | €0.01032 | +114.00% |
2031 | €0.009012 | €0.01339 | €0.01217 | +153.00% |
2032 | €0.01227 | €0.01585 | €0.01278 | +165.00% |
2033 | €0.009595 | €0.02005 | €0.01432 | +197.00% |
2034 | €0.0146 | €0.01856 | €0.01718 | +257.00% |
2035 | €0.01054 | €0.0227 | €0.01787 | +271.00% |
Le cours de Povel Durev(DUREV) a évolué de -0.67% au cours des dernières 24 heures, et de -13.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Povel Durev(DUREV) est de -9.11% au cours des 30 derniers jours, et de -93.52% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000007696 | -0.016% |
24H | -€0.00003244 | -0.67% |
7D | -€0.0007416 | -13.36% |
30D | -€0.000482 | -9.11% |
1Y | -€0.06941 | -93.52% |
À propos de Povel Durev (DUREV)
Contrat

eqb02dj0c...cnatesck0
Explorateurs
tonscan.org
Site web
durev.xyz