Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,340,670.60 | -0.83% | Rp15.25T | Rp37,843.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,315,070.18 | +5.09% | Rp24.88T | Rp8,004.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,497.03 | +6.46% | Rp2.68T | Rp3,232.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.013% | Rp1,488.40T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,988,160.84 | +1.75% | Rp522.87B | Rp1,809.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,919,029.13 | +3.65% | Rp1.58T | Rp1,574.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.01% | Rp359.61B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.55 | +1.05% | Rp2.73B | Rp1,012.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,721,433.00 | +4.39% | Rp132.08M | Rp583.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,748.97 | +5.21% | Rp1.11T | Rp563.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,534.95 | -0.5% | Rp795.81B | Rp524.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,051.85 | +3.98% | Rp691.58B | Rp472.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,269,347.39 | -0.63% | Rp584.72M | Rp241.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,457.94 | +9.70% | Rp712.20B | Rp233.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp667,208.99 | +2.49% | Rp456.17B | Rp222.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,108.44 | +3.14% | Rp843.63B | Rp221.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp322,344.17 | +7.48% | Rp1.36T | Rp218.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,609,899.86 | +1.27% | Rp384.38B | Rp191.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,837,164.65 | +8.47% | Rp393.22M | Rp184.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,307.50 | +3.45% | Rp728.60B | Rp182.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%