Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,861.20 | -1.66% | $817.33M | $2.28T | CommercioDettagli | ||
$4,738.69 | +2.01% | $994.91M | $571.99B | CommercioDettagli | ||
$3.01 | -0.46% | $87.50M | $179.57B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.039% | $104.49B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$889.20 | +1.05% | $11.19M | $123.85B | CommercioDettagli | ||
$203.01 | +3.96% | $159.35M | $109.68B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $11.32M | $67.54B | CommercioDettagli | ||
$0.00687 | +24.90% | $102.91K | $61.83B | CommercioDettagli | ||
$4,718.20 | +1.87% | $345.40K | $41.34B | CommercioDettagli | ||
$0.2356 | +1.50% | $77.16M | $35.48B | CommercioDettagli | ||
$0.3637 | +0.85% | $12.82M | $34.43B | CommercioDettagli | ||
$0.9142 | +0.19% | $15.16M | $33.34B | CommercioDettagli | ||
$25.93 | -1.94% | $24.87M | $17.58B | CommercioDettagli | ||
$43.85 | -0.25% | $23.18M | $14.63B | CommercioDettagli | ||
$114,979.20 | -1.57% | $64.70K | $14.60B | CommercioDettagli | ||
$3.71 | +1.81% | $13.39M | $13.03B | CommercioDettagli | ||
$5,069.15 | +5.56% | $41.90K | $12.93B | CommercioDettagli | ||
$0.4113 | -1.35% | $4.42M | $12.89B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $224.56K | $11.99B | CommercioDettagli | ||
$589.21 | -1.03% | $7.34M | $11.73B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.35%48.65%