Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 201 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2009 | -2.30% | €57.68M | €30.23B | OperarDetalles | ||
€106.75 | +1.62% | €13.92M | €8.13B | OperarDetalles | ||
€0.0000116 | -1.58% | €23.88M | €6.84B | OperarDetalles | ||
€0.00001032 | -2.26% | €17.52M | €4.34B | OperarDetalles | ||
€0.03346 | +3.01% | €20.79M | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.00002317 | -0.51% | €13.48M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€8.05 | -1.93% | €11.53M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€1.62 | -0.02% | €16.32M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€0.0001008 | -2.13% | €4.65M | €974.33M | OperarDetalles | ||
€0.9284 | -0.85% | €22.91M | €928.40M | OperarDetalles | ||
€0.8482 | -0.83% | €9.22M | €847.35M | OperarDetalles | ||
€0.000002667 | +3.38% | €2.08M | €560.13M | OperarDetalles | ||
€0.5507 | +8.49% | €3.15M | €550.76M | OperarDetalles | ||
€0.0000009922 | -14.45% | €606.73K | €417.42M | OperarDetalles | ||
€0.004225 | -2.42% | €3.22M | €291.58M | OperarDetalles | ||
€0.003711 | +0.53% | €438.88K | €276.90M | OperarDetalles | ||
€0.0006182 | +0.39% | €6.86M | €260.10M | OperarDetalles | ||
€0.00285 | -1.19% | €2.77M | €253.37M | OperarDetalles | ||
€0.2285 | +22.58% | €5.08M | €228.51M | OperarDetalles | ||
€0.000001107 | +1.74% | €86.04K | €225.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%