Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,215.46 | +3.19% | R$5.16B | R$12.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,050.47 | +12.20% | R$5.90B | R$3.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.47 | +5.60% | R$543.94M | R$980.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.0085% | R$694.00B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,821.72 | +4.77% | R$65.35M | R$671.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,077.97 | +8.47% | R$786.15M | R$582.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$90.17M | R$369.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03094 | +4.11% | R$432.00K | R$278.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,960.89 | +11.76% | R$3.85M | R$228.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | +8.19% | R$418.38M | R$192.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +3.07% | R$86.89M | R$189.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.96 | +6.72% | R$118.49M | R$181.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.33 | +5.77% | R$196.53M | R$97.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$242.80 | +7.39% | R$171.62M | R$81.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$636,169.01 | +3.31% | R$202.09K | R$80.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.28 | +6.52% | R$40.83M | R$71.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,845.64 | +13.49% | R$218.96K | R$71.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.12 | +7.69% | R$95.78M | R$70.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$670.14K | R$64.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,245.45 | +6.68% | R$53.80M | R$64.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Várias emissoras submeteram uma versão revisada do pedido de ETF Ponto XRP, adicionando suporte para a criação e resgates de XRP.Um endereço de negociação de swing comprou 1966 moedas ETH esta manhã devido ao medo de ficar de fora (FOMO), tendo fechado todas as posições a 4203 dólares ETH há 5 dias.