

Gráfico ao vivo de preços de CSAS (CSAS)
O preço de CSAS (CSAS) hoje é R$0.0006567, com um volume de negociação em 24 horas de R$503.27K e, como tal, CSAS (CSAS) tem uma capitalização de mercado de R$656.74K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000033%. O preço de CSAS (CSAS) se moveu em -7.57% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CSAS
- Volume em 24 horasR$503.27K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3118
- Máxima em 24hR$0.0007111
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003069
- Mínima em 24hR$0.0005754
Informações sobre Cap. de mercado de CSAS
- Cap. de MercadoR$656.74K
- Valorização Totalmente DiluídaR$656.74K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CSAS
- Fornecimento Circulante1B CSAS
- Suprimento Total1B CSAS
- Oferta máxima1B CSAS
CSAS(CSAS) is predicted to average R$0.0006565 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005712 and the highest price R$0.0008141. By 2035, CSAS(CSAS) price could reach to R$0.002421, offering a potential +185.00% return from today’s CSAS price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005712 | R$0.0008141 | R$0.0006565 | -- |
2026 | R$0.000625 | R$0.001066 | R$0.0007353 | +11.00% |
2027 | R$0.0005675 | R$0.001315 | R$0.0009008 | +37.00% |
2028 | R$0.0005983 | R$0.001196 | R$0.001108 | +68.00% |
2029 | R$0.0007605 | R$0.001221 | R$0.001152 | +75.00% |
2030 | R$0.0007477 | R$0.001602 | R$0.001186 | +80.00% |
2031 | R$0.0009483 | R$0.001561 | R$0.001394 | +112.00% |
2032 | R$0.0009017 | R$0.00167 | R$0.001478 | +125.00% |
2033 | R$0.0008973 | R$0.001983 | R$0.001574 | +139.00% |
2034 | R$0.001423 | R$0.001974 | R$0.001779 | +170.00% |
2035 | R$0.001764 | R$0.002421 | R$0.001876 | +185.00% |
O preço de CSAS(CSAS) mudou -7.57% nas últimas 24 horas e -18.83% nos últimos 7 dias. O preço de CSAS(CSAS) é -30.84% nos últimos 30 dias e -96.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000197 | -0.03% |
24H | -R$0.00005378 | -7.57% |
7D | -R$0.0001523 | -18.83% |
30D | -R$0.0002928 | -30.84% |
1Y | -R$0.0181 | -96.50% |
Indicadores de credibilidade de CSAS (CSAS)
Sobre CSAS ( CSAS )
Contrato

csas
Exploradores
mempool.space
Website
comsats.io