

Gráfico ao vivo de preços de Diamante (DIAM)
O preço de Diamante (DIAM) hoje é R$0.07307, com um volume de negociação em 24 horas de R$418.7K e, como tal, Diamante (DIAM) tem uma capitalização de mercado de R$29.23M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0037%. O preço de Diamante (DIAM) se moveu em -1.45% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DIAM
- Volume em 24 horasR$418.7K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2841
- Máxima em 24hR$0.07409
- Mínima histórica (ATL)R$0.03824
- Mínima em 24hR$0.07279
Informações sobre Cap. de mercado de DIAM
- Cap. de MercadoR$29.23M
- Valorização Totalmente DiluídaR$730.76M
- Cap. de Mercado/FDV4%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DIAM
- Fornecimento Circulante400M DIAM
- Suprimento Total10B DIAM
- Oferta máxima10B DIAM
Diamante(DIAM) is predicted to average R$0.07301 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.04016 and the highest price R$0.07959. By 2035, Diamante(DIAM) price could reach to R$0.3188, offering a potential +246.00% return from today’s Diamante price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.04016 | R$0.07959 | R$0.07301 | -- |
2026 | R$0.07249 | R$0.09843 | R$0.0763 | +4.00% |
2027 | R$0.05679 | R$0.1004 | R$0.08737 | +19.00% |
2028 | R$0.07044 | R$0.1333 | R$0.09392 | +28.00% |
2029 | R$0.09432 | R$0.1216 | R$0.1136 | +55.00% |
2030 | R$0.09998 | R$0.1246 | R$0.1176 | +60.00% |
2031 | R$0.09086 | R$0.1793 | R$0.1211 | +65.00% |
2032 | R$0.1036 | R$0.1983 | R$0.1502 | +105.00% |
2033 | R$0.1638 | R$0.2439 | R$0.1742 | +138.00% |
2034 | R$0.2007 | R$0.2969 | R$0.2091 | +186.00% |
2035 | R$0.2302 | R$0.3188 | R$0.253 | +246.00% |
O preço de Diamante(DIAM) mudou -1.45% nas últimas 24 horas e -6.06% nos últimos 7 dias. O preço de Diamante(DIAM) é -13.05% nos últimos 30 dias e -35.89% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001604 | +0.22% |
24H | -R$0.001075 | -1.45% |
7D | -R$0.004721 | -6.06% |
30D | -R$0.01097 | -13.05% |
1Y | -R$0.0409 | -35.89% |
Indicadores de credibilidade de Diamante (DIAM)
Sobre Diamante ( DIAM )
Contrato

0x1fa0f5e...33e67082b
Exploradores
bscscan.com
Website
diamante.io