

Gráfico ao vivo do preço DOSE (DOSE)
O preço de hoje de DOSE (DOSE) é €0.00006369, com um volume de negociação em 24 horas de €81.81K e, como tal, DOSE (DOSE)tem uma capitalização de mercado de €208.45K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) moveu-se +1.58% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOSE
- Volume em 24 horas€81.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.327
- Máx. em 24 h€0.00006744
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006178
- Mín. em 24 h€0.00006162
Informações sobre cap. mercado de DOSE
- Cap. de mercado€208.45K
- Valorização totalmente diluída€318.49K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Fonte máxima5B DOSE
A previsão é de que a moeda DOSE(DOSE) atinja a média de €0.00006388 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004535 e o maior preço de €0.00008113. Em 2035, o preço de DOSE(DOSE) poderá atingir €0.0002817, oferecendo um retorno potencial de +211.00% em relação ao preço atual da DOSE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004535 | €0.00008113 | €0.00006388 | -- |
2026 | €0.0000638 | €0.0001036 | €0.0000725 | +13.00% |
2027 | €0.00004669 | €0.0000969 | €0.00008809 | +38.00% |
2028 | €0.00006197 | €0.0001174 | €0.00009249 | +45.00% |
2029 | €0.00006929 | €0.0001259 | €0.0001049 | +64.00% |
2030 | €0.00007506 | €0.0001385 | €0.0001154 | +81.00% |
2031 | €0.00009654 | €0.0001321 | €0.000127 | +99.00% |
2032 | €0.0001101 | €0.0001697 | €0.0001295 | +103.00% |
2033 | €0.00008231 | €0.000181 | €0.0001496 | +134.00% |
2034 | €0.0001041 | €0.0002315 | €0.0001653 | +159.00% |
2035 | €0.0001071 | €0.0002817 | €0.0001984 | +211.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou +1.58% nas últimas 24 horas, e -27.51% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -49.54% nos últimos 30 dias e -98.59% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008291 | -0.13% |
24H | +€0.0000009907 | +1.58% |
7D | -€0.00002417 | -27.51% |
30D | -€0.00006253 | -49.54% |
1Y | -€0.004453 | -98.59% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE (DOSE)
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
DOSE (DOSE) Investidores





