

Gráfico ao vivo do preço DREP (DREP)
O preço de hoje de DREP (DREP) é €0.001307, com um volume de negociação em 24 horas de €761.1 e, como tal, DREP (DREP)tem uma capitalização de mercado de €75.06K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000043%. O preço de DREP (DREP) moveu-se -7.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DREP
- Volume em 24 horas€761.1
- Máximo histórico (ATH)€3.48
- Máx. em 24 h€0.001435
- Mínimo histórico (ATL)€0.001258
- Mín. em 24 h€0.001306
Informações sobre cap. mercado de DREP
- Cap. de mercado€75.06K
- Valorização totalmente diluída€130.76K
- Cap. de mercado/FDV57.41%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DREP
- Fornecimento Circulante57.4M DREP
- Suprimento Total100M DREP
- Fonte máxima100M DREP
A previsão é de que a moeda DREP(DREP) atinja a média de €0.001307 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007845 e o maior preço de €0.001726. Em 2035, o preço de DREP(DREP) poderá atingir €0.003819, oferecendo um retorno potencial de +180.00% em relação ao preço atual da DREP.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007845 | €0.001726 | €0.001307 | -- |
2026 | €0.0008797 | €0.001653 | €0.001516 | +16.00% |
2027 | €0.0008718 | €0.002282 | €0.001585 | +21.00% |
2028 | €0.001005 | €0.002165 | €0.001933 | +47.00% |
2029 | €0.00127 | €0.002152 | €0.002049 | +56.00% |
2030 | €0.001155 | €0.002479 | €0.002101 | +60.00% |
2031 | €0.001557 | €0.002839 | €0.00229 | +75.00% |
2032 | €0.00141 | €0.003821 | €0.002565 | +96.00% |
2033 | €0.002299 | €0.003768 | €0.003193 | +144.00% |
2034 | €0.001949 | €0.003863 | €0.00348 | +166.00% |
2035 | €0.003341 | €0.003819 | €0.003672 | +180.00% |
O preço de DREP(DREP) mudou -7.32% nas últimas 24 horas, e -47.63% nos últimos 7 dias. O preço de DREP(DREP) é -43.70% nos últimos 30 dias e -86.42% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000000353 | +0.0027% |
24H | -€0.0001032 | -7.32% |
7D | -€0.001189 | -47.63% |
30D | -€0.001014 | -43.70% |
1Y | -€0.008321 | -86.42% |
Indicadores de credibilidade de DREP (DREP)
Sobre DREP (DREP)
Contrato

0x3ab6ed6...20f98b4c2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
drep.org
Comunidade
DREP (DREP) Investidores


