

Gráfico ao vivo do preço Falcons Inu (FALCONS)
O preço de hoje de Falcons Inu (FALCONS) é €0.0002573, com um volume de negociação em 24 horas de €111.67K e, como tal, Falcons Inu (FALCONS)tem uma capitalização de mercado de €74.37K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000034%. O preço de Falcons Inu (FALCONS) moveu-se -1.07% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FALCONS
- Volume em 24 horas€111.67K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004381
- Máx. em 24 h€0.000271
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003918
- Mín. em 24 h€0.0002544
Informações sobre cap. mercado de FALCONS
- Cap. de mercado€74.37K
- Valorização totalmente diluída€257.36K
- Cap. de mercado/FDV28.9%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FALCONS
- Fornecimento Circulante289M FALCONS
- Suprimento Total400M FALCONS
- Fonte máxima1B FALCONS
A previsão é de que a moeda Falcons Inu(FALCONS) atinja a média de €0.0002589 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001942 e o maior preço de €0.0002796. Em 2035, o preço de Falcons Inu(FALCONS) poderá atingir €0.0008136, oferecendo um retorno potencial de +206.00% em relação ao preço atual da Falcons Inu.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001942 | €0.0002796 | €0.0002589 | -- |
2026 | €0.0002558 | €0.0003043 | €0.0002693 | +4.00% |
2027 | €0.0002036 | €0.0003613 | €0.0002868 | +11.00% |
2028 | €0.0001782 | €0.0003727 | €0.000324 | +25.00% |
2029 | €0.000209 | €0.0004982 | €0.0003484 | +35.00% |
2030 | €0.000309 | €0.0004402 | €0.0004233 | +64.00% |
2031 | €0.0003756 | €0.000639 | €0.0004317 | +67.00% |
2032 | €0.0003265 | €0.0006317 | €0.0005353 | +108.00% |
2033 | €0.0005602 | €0.0008461 | €0.0005835 | +126.00% |
2034 | €0.0005433 | €0.000865 | €0.0007148 | +177.00% |
2035 | €0.0006477 | €0.0008136 | €0.0007899 | +206.00% |
O preço de Falcons Inu(FALCONS) mudou -1.07% nas últimas 24 horas, e -1.01% nos últimos 7 dias. O preço de Falcons Inu(FALCONS) é -17.84% nos últimos 30 dias e -67.88% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001657 | -0.64% |
24H | -€0.000002783 | -1.07% |
7D | -€0.000002625 | -1.01% |
30D | -€0.00005588 | -17.84% |
1Y | -€0.0005439 | -67.88% |
Sobre Falcons Inu (FALCONS)
Contrato

0x87e2414...b59b5dc4f
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
falconsinu.com