Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,420.40 | -3.15% | ₽298.10M | ₽169.66B | ТорговляПодробности | ||
₽9,236,912.75 | -0.1% | ₽51.10B | ₽183.91T | ТорговляПодробности | ||
₽386,715.01 | +1.54% | ₽47.56B | ₽46.67T | ТорговляПодробности | ||
₽243.57 | +0.33% | ₽4.17B | ₽14.48T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.014% | ₽4.72T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,960.55 | -2.28% | ₽620.84M | ₽9.74T | ТорговляПодробности | ||
₽16,617.24 | +1.81% | ₽13.80B | ₽8.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽515.41M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5777 | +3.99% | ₽8.09M | ₽5.20T | ТорговляПодробности | ||
₽385,347.23 | +1.03% | ₽1.78M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽18.70 | -1.45% | ₽3.66B | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
₽29.44 | +0.68% | ₽634.73M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽72.60 | -1.16% | ₽385.92M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽2,066.73 | -1.03% | ₽702.55M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽3,579.35 | +1.46% | ₽1.06B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,227,345.56 | -0.16% | ₽5.61M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽293.59 | -1.79% | ₽637.93M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽32.76 | -0.97% | ₽140.68M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽402,602.83 | -1.43% | ₽29.30M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽7.19M | ₽971.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%