Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴703.38 | -3.79% | ₴166.19M | ₴84.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,797,974.86 | -3.26% | ₴51.55B | ₴95.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,024.56 | -5.89% | ₴68.54B | ₴18.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.01 | -6.60% | ₴4.16B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.0062% | ₴4.11T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,242.34 | -3.88% | ₴1.15B | ₴4.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,057.29 | -6.86% | ₴4.18B | ₴3.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.01% | ₴680.27M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1749 | -0.33% | ₴11.25M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,713.67 | -5.97% | ₴9.11M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.58 | -8.27% | ₴2.58B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.55 | -0.26% | ₴1.86B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.21 | -7.59% | ₴830.93M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,793,332.40 | -3.20% | ₴60.43M | ₴608.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,667.14 | -8.11% | ₴1.95B | ₴556.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.29 | -8.10% | ₴551.73M | ₴508.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.43 | -10.50% | ₴1.75B | ₴505.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴692.98 | -8.18% | ₴1.70B | ₴469.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,355.64 | -3.97% | ₴501.67M | ₴464.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.28 | -10.21% | ₴2.71B | ₴436.19B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%