Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,137,526,993.27 | +0.41% | ₫31.85T | ₫62,453.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,092,425.34 | +7.34% | ₫45.66T | ₫14,616.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,719.26 | +1.82% | ₫1.48T | ₫5,024.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.011% | ₫2,954.41T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,929,963.18 | +2.65% | ₫377.94B | ₫3,054.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,160,793.63 | +11.47% | ₫4.09T | ₫2,785.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.44 | +21.31% | ₫4.85B | ₫2,019.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.01% | ₫533.09B | ₫1,743.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,579,388.53 | +7.08% | ₫20.01B | ₫1,069.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,150.67 | +3.38% | ₫1.21T | ₫925.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,291.84 | +2.17% | ₫252.52B | ₫879.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,223.72 | +7.61% | ₫489.93B | ₫808.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,630.77 | +10.12% | ₫1.09T | ₫425.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,135,284,424.38 | +0.49% | ₫389.21M | ₫398.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,169,991.46 | +1.49% | ₫721.55B | ₫390.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,656.11 | +0.66% | ₫152.41B | ₫364.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,204.11 | +4.02% | ₫722.18B | ₫355.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,948,653.51 | +7.07% | ₫387.27M | ₫334.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,158,036.74 | +2.94% | ₫433.25B | ₫321.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,779.90 | +2.82% | ₫492.75B | ₫287.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%