行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DERPDerp | 08-23 22:27:28 | 五分钟跌幅 | ¥0.00000000434 | -5.02% | |
![]() CRAFTTaleCraft | 08-23 22:27:28 | 24h 最低价 | ¥0.007281 | -11.81% | |
![]() PRAREPolkarare | 08-23 22:27:11 | 五分钟涨幅 | ¥0.009634 | +6.63% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-23 22:26:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.02775 | +5.02% | |
![]() PALPalio | 08-23 22:26:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.07227 | +5.16% | |
![]() PRAREPolkarare | 08-23 22:26:02 | 24h 最高价 | ¥0.009325 | +10.58% | |
![]() CRAFTTaleCraft | 08-23 22:25:12 | 五分钟跌幅 | ¥0.01147 | -11.11% | |
![]() ACPArena of Faith | 08-23 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.008235 | -7.04% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-23 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1398 | +8.21% | |
![]() CYRUSCyrus | 08-23 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001291 | +5.82% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-23 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.05862 | -7.55% | |
![]() HIPGameta | 08-23 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004231 | +20.68% | |
![]() GOZGöztepe S.K. Fan Token | 08-23 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥1.96 | -7.28% | |
![]() PORTPort Finance | 08-23 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.03035 | -6.06% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-23 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01076 | +10.02% | |
![]() SFTYStella Fantasy Token | 08-23 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006659 | +6.71% | |
![]() CRAFTTaleCraft | 08-23 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01291 | +50.75% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 08-23 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000281 | +5.06% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 08-23 22:24:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.000281 | +5.06% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-23 22:24:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.1385 | +7.15% |
涨跌分布
上涨782下跌1,391