Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1679 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1618 | -4.03% | $21.39K | $7.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04583 | -4.02% | $14.25K | $9.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007318 | -4.02% | $7.79K | $3.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002463 | -4.01% | $11.31K | $419.19K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001627 | -4.01% | $19.04K | $1.62M | HandelEinzelheiten | ||
$4.03 | -4.00% | $6.80M | $6.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002126 | -4.00% | $34.01K | $9.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2515 | -4.00% | $602.07K | $79.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01972 | -3.99% | $17.58K | $2.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01012 | -3.98% | $28.78K | $9.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1073 | -3.98% | $84.81K | $86.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02943 | -3.98% | $24.76K | $16.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1568 | -3.98% | $14.45K | $76.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0704 | -3.98% | $57.56K | $33.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01716 | -3.98% | $1.94M | $831.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002148 | -3.97% | $7.43K | $50.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001454 | -3.97% | $35.16K | $588.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003546 | -3.95% | $12.99K | $80.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000001339 | -3.95% | $1.35M | $227.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000004984 | -3.95% | $7.35K | $4.98M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%