Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,612.00 | +2.40% | $970.40M | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$4,717.35 | +9.39% | $1.13B | $569.41B | HandelEinzelheiten | ||
$3.04 | +6.39% | $113.62M | $181.12B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.026% | $135.63B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$889.90 | +4.64% | $13.81M | $123.95B | HandelEinzelheiten | ||
$203.50 | +11.17% | $175.17M | $109.95B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $17.00M | $67.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005808 | +2.94% | $85.23K | $52.27B | HandelEinzelheiten | ||
$4,700.00 | +9.22% | $429.18K | $41.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2371 | +9.13% | $86.98M | $35.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3607 | +1.09% | $16.12M | $34.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9157 | +7.69% | $23.65M | $33.39B | HandelEinzelheiten | ||
$25.65 | +2.96% | $34.74M | $17.39B | HandelEinzelheiten | ||
$115,555.50 | +2.37% | $64.03K | $14.67B | HandelEinzelheiten | ||
$43.38 | +3.57% | $32.24M | $14.48B | HandelEinzelheiten | ||
$3.74 | +9.08% | $20.35M | $13.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4151 | +5.50% | $7.71M | $13.01B | HandelEinzelheiten | ||
$5,046.96 | +12.22% | $43.32K | $12.87B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -- | $236.79K | $11.90B | HandelEinzelheiten | ||
$589.66 | +5.04% | $9.50M | $11.74B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%