Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $10.77B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.17% verändert; das Handelsvolumen der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $59.67M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind Layer 2 (L2) Kryptowährungen in der 53-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6919 | -3.42% | $391.19K | $2.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3782 | -2.61% | $12.04M | $1.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1979 | -2.67% | $1.62M | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6392 | -2.81% | $11.10M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4896 | -2.28% | $654.43K | $925.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1138 | -1.05% | $1.59M | $436.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1281 | -1.94% | $1.64M | $339.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02283 | -1.17% | $827.91K | $185.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01911 | -2.20% | $336.20K | $110.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07967 | -0.7% | $465.07K | $99.26M | HandelEinzelheiten | ||
$14.72 | -2.71% | $304.51K | $95.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1996 | -2.84% | $408.52K | $84.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04063 | +1.02% | $1.13M | $81.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03385 | -7.65% | $3.32M | $74.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09749 | +0.96% | $1.58M | $70.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4115 | -3.04% | $5.50M | $69.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06232 | -1.30% | $600.51K | $54.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2804 | -2.51% | $609.89K | $53.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08998 | -2.35% | $306.14K | $41.10M | HandelEinzelheiten | ||
$1.77 | -4.72% | $2.32M | $40.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%