Binance Alpha-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Binance Alpha-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01165 | +1.11% | $73.47K | $4.08M | -- | ||
$0.06746 | -1.48% | $758.26K | $4.07M | -- | ||
$0.0319 | +5.68% | $799.44K | $3.82M | -- | ||
$0.03492 | +3.95% | $388.28K | $3.80M | -- | ||
$0.003763 | +2.61% | $85.03K | $3.54M | -- | ||
$0.02378 | -0.58% | $82.81K | $3.45M | -- | ||
$0.00795 | +0.57% | $259.90K | $3.44M | -- | ||
$0.02215 | -0.68% | $26.81K | $3.32M | -- | ||
$0.04089 | +0.13% | $93.86K | $3.32M | -- | ||
$0.006475 | +2.46% | $93.85K | $3.23M | -- | ||
$0.00586 | -5.97% | $314.83K | $2.93M | -- | ||
$0.1521 | -2.37% | $5.10K | $2.86M | -- | ||
$0.1917 | +8.31% | $116.54K | $2.81M | -- | ||
$0.02607 | +0.67% | $88.33K | $2.80M | -- | ||
$0.01298 | +32.96% | $310.63K | $2.76M | -- | ||
$0.3881 | +7.14% | $39.38K | $2.39M | -- | ||
$0.002583 | +6.42% | $141.67K | $2.21M | -- | ||
$0.04635 | -2.11% | $114.15K | $2.18M | -- | ||
$0.0007901 | -8.12% | $263.89K | $2.01M | -- | ||
$0.007358 | -4.39% | $61.79K | $1.95M | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%