Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00003564 | -47.24% | $94.62K | $35.64K | -- | ||
$0.00003522 | -5.37% | $1.44K | $35.21K | -- | ||
$0.00003523 | -8.92% | $1.65K | $35.18K | -- | ||
$0.00004118 | -4.24% | $66.41 | $35.04K | -- | ||
$0.00003495 | -5.89% | $5.27K | $34.90K | -- | ||
$0.00003465 | +1.98% | $3.45K | $34.62K | -- | ||
$0.0000346 | -1.84% | $54.40 | $34.59K | -- | ||
$0.00003459 | -5.47% | $228.94 | $34.59K | -- | ||
$0.0000361 | -22.15% | $29.51K | $34.27K | -- | ||
$0.000034 | -7.38% | $1.08K | $36.20K | -- | ||
$0.00003215 | -5.22% | $127.42 | $33.93K | -- | ||
$0.00003382 | -2.13% | $143.83 | $33.75K | -- | ||
$0.0000319 | -4.63% | $266.02 | $33.10K | -- | ||
$0.00003201 | -5.84% | $12.54 | $32.94K | -- | ||
$0.00003285 | -59.54% | $15.69K | $32.84K | -- | ||
$0.00003263 | -35.00% | $2.79K | $32.62K | -- | ||
$0.00003345 | +4.81% | $1.45K | $32.51K | -- | ||
$0.00003164 | -73.25% | $209.69K | $32.36K | -- | ||
$0.00002619 | -17.52% | $1.05K | $31.21K | -- | ||
$0.00003084 | -77.29% | $653.17K | $30.97K | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit auf, Kommentare zu illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto Vermögenswerte abzugeben.Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.