Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000009869 | -1.69% | $1.32K | $9.86K | -- | ||
$0.000009872 | +1.78% | $19.61 | $9.85K | -- | ||
$0.000009841 | -17.62% | $639.02 | $9.82K | -- | ||
$0.000009818 | +2.04% | $2.38K | $9.81K | -- | ||
$0.000009805 | -10.60% | $302.98 | $9.76K | -- | ||
$0.00000971 | -1.95% | $3.06 | $9.69K | -- | ||
$0.000009674 | -28.22% | $2.52K | $9.67K | -- | ||
$0.000009649 | -27.78% | $5.91K | $9.64K | -- | ||
$0.000009644 | -8.15% | $712.19 | $9.63K | -- | ||
$0.000009631 | +18.36% | $44.75 | $9.63K | -- | ||
$0.000009604 | -8.15% | $3.51 | $9.58K | -- | ||
$0.000009514 | -4.61% | $9.68 | $9.50K | -- | ||
$0.000009477 | +11.87% | $4.20 | $9.46K | -- | ||
$0.000009456 | -7.59% | $68.55 | $9.45K | -- | ||
$0.000009421 | -13.78% | $229.92 | $9.41K | -- | ||
$0.000009415 | -10.22% | $3.25K | $9.41K | -- | ||
$0.000009413 | -0.24% | $6.28K | $9.40K | -- | ||
$0.000009415 | -6.19% | $104.26 | $9.40K | -- | ||
$0.000009397 | +0.96% | $84.31 | $9.38K | -- | ||
$0.000009293 | -2.02% | $26.58 | $9.36K | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%