Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000006054 | -17.47% | $418.46 | $6.05K | -- | ||
$0.00000601 | +1.05% | $8.62 | $6.00K | -- | ||
$0.000006012 | +18.92% | $6.39K | $5.99K | -- | ||
$0.000005999 | +14.94% | $357.87 | $5.99K | -- | ||
$0.000005994 | +1.06% | $7.41 | $5.98K | -- | ||
$0.000005959 | -5.72% | $44.61 | $5.95K | -- | ||
$0.000005941 | +9.74% | $1.33 | $5.92K | -- | ||
$0.000005893 | -3.79% | $8.21 | $5.88K | -- | ||
$0.000005838 | -2.24% | $44.06 | $5.83K | -- | ||
$0.00000582 | -- | $139.74 | $5.81K | -- | ||
$0.00000575 | -5.39% | $26.96 | $5.74K | -- | ||
$0.000005745 | -4.05% | $21.77 | $5.74K | -- | ||
$0.000005707 | -13.00% | $1.21K | $5.70K | -- | ||
$0.000005702 | -6.29% | $388.04 | $5.70K | -- | ||
$0.00000568 | +4.02% | $98.00 | $5.67K | -- | ||
$0.000005671 | +16.29% | $3.31 | $5.66K | -- | ||
$0.000005662 | +13.10% | $2.49 | $5.65K | -- | ||
$0.000005648 | +15.67% | $1.68 | $5.64K | -- | ||
$0.000005633 | +18.09% | $81.39 | $5.62K | -- | ||
$0.000005634 | -3.58% | $1.27K | $5.62K | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%