Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001707 | -8.09% | $43.05K | $2.07M | -- | ||
$0.0001185 | -5.61% | $4.35K | $1.98M | -- | ||
$0.0008874 | -5.71% | $9.33K | $1.90M | -- | ||
$0.001865 | -22.93% | $1.42M | $1.87M | -- | ||
$0.001904 | -33.03% | $5.34M | $1.85M | -- | ||
$0.00293 | +9.00% | $388.14K | $1.84M | -- | ||
$0.002259 | -14.00% | $183.76K | $1.80M | -- | ||
$0.001942 | -7.30% | $73.15K | $1.79M | -- | ||
$0.0007298 | -1.87% | $148.43K | $1.67M | -- | ||
$0.001093 | -7.43% | $14.91K | $1.55M | -- | ||
$0.00135 | -8.88% | $19.53K | $1.34M | -- | ||
$0.001342 | -32.40% | $234.32K | $1.34M | -- | ||
$0.001225 | -15.82% | $178.97K | $1.22M | -- | ||
$0.001197 | -11.95% | $991.20K | $1.18M | -- | ||
$0.001202 | -6.02% | $309.82K | $1.16M | -- | ||
$0.001134 | -15.35% | $24.28K | $1.13M | -- | ||
$0.001152 | +57.58% | $615.83K | $1.12M | -- | ||
$0.001068 | +26.12% | $123.32K | $1.08M | -- | ||
$0.001902 | +3.86% | $136.52K | $1.03M | -- | ||
$0.0009547 | -4.89% | $14.11K | $1.02M | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%