Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $112.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.97% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4136 | -2.31% | $22.11K | $4.75M | Einzelheiten | ||
$0.000788 | +1.36% | $220.55K | $4.29M | Einzelheiten | ||
$0.09293 | -2.68% | $2.49K | $4.05M | Einzelheiten | ||
$0.03586 | -3.29% | $57.71K | $4.03M | Einzelheiten | ||
$0.8471 | +14.77% | $71.77K | $3.92M | Einzelheiten | ||
$0.3473 | -2.12% | $967.29 | $3.47M | Einzelheiten | ||
$0.4614 | -5.48% | $8.04K | $3.06M | Einzelheiten | ||
$0.002134 | -0.12% | $6.43 | $2.09M | Einzelheiten | ||
$0.01099 | +0.021% | $452.13K | $1.51M | Einzelheiten | ||
$0.03142 | -- | $177.58 | $1.31M | Einzelheiten | ||
$0.0007288 | -- | -- | $1.25M | Einzelheiten | ||
$0.03989 | -0.6% | $107.98K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$0.01767 | +9.49% | $463.93 | $1.07M | Einzelheiten | ||
$0.009701 | -3.22% | $15.99 | $798.41K | Einzelheiten | ||
$0.001713 | -3.44% | $30.25 | $680.26K | Einzelheiten | ||
$0.00864 | -7.05% | $2.31K | $673.17K | Einzelheiten | ||
$0.001031 | +1.16% | $48.78 | $639.75K | Einzelheiten | ||
$0.001591 | -4.60% | $66.55K | $606.31K | Einzelheiten | ||
$0.05195 | -2.76% | $5.34 | $561.05K | Einzelheiten | ||
$4.83 | -1.81% | $30.46 | $555.45K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Ein Whale hat in den letzten 3 Tagen ETH im Wert von 300 Millionen Dollar gekauft und hat nun nicht realisierte Verluste von 26 Millionen Dollar.Aufgrund von Faktoren wie den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzsenkungs der Die Federal Reserve (FED) im September auf 80,3 % gestiegen.