Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,120.70 | -0.73% | $734.81M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,278.74 | -0.58% | $567.68M | $516.47B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -2.12% | $23.73M | $170.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.023% | $64.96B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$850.10 | -1.13% | $7.63M | $118.40B | HandelEinzelheiten | ||
$183.10 | -2.28% | $87.25M | $98.93B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $11.65M | $67.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005403 | -- | $95.70K | $48.63B | HandelEinzelheiten | ||
$4,265.40 | -0.63% | $275.67K | $37.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3568 | +0.28% | $13.15M | $33.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2175 | -2.67% | $28.99M | $32.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8544 | -2.46% | $7.47M | $31.16B | HandelEinzelheiten | ||
$24.72 | -4.04% | $25.05M | $16.76B | HandelEinzelheiten | ||
$113,144.00 | -0.65% | $19.73K | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
$41.92 | -1.26% | $25.57M | $13.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3915 | -2.56% | $3.84M | $12.26B | HandelEinzelheiten | ||
$3.42 | -2.98% | $6.46M | $12.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -- | $126.12K | $11.76B | HandelEinzelheiten | ||
$4,491.97 | -0.16% | $24.11K | $11.46B | HandelEinzelheiten | ||
$559.02 | -0.19% | $3.44M | $11.13B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%