Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$164,283.69 | -2.30% | $4.29B | $3.26T | |||
$6,401.25 | -2.14% | $2.26B | $772.37B | |||
$1.38 | +0.031% | $229.35B | $227.81B | |||
$0.3186 | -5.29% | $96.41M | $47.87B | |||
E£5,750,441.94 | -2.30% | E£150.49B | E£114.43T | |||
E£224,063.96 | -2.14% | E£79.34B | E£27.03T | |||
E£48.32 | +0.031% | E£8.02T | E£7.97T | |||
E£11.15 | -5.29% | E£3.37B | E£1.67T | |||
€102,004.54 | -2.30% | €2.66B | €2.02T | |||
€3,974.57 | -2.14% | €1.40B | €479.56B | |||
€0.8571 | +0.031% | €142.40B | €141.44B | |||
€0.1978 | -5.29% | €59.86M | €29.72B | |||
£87,823.00 | -2.30% | £2.29B | £1.74T | |||
£3,421.99 | -2.14% | £1.21B | £412.89B | |||
£0.7379 | +0.031% | £122.60B | £121.78B | |||
£0.1703 | -5.29% | £51.54M | £25.59B | |||
$933,418.45 | -2.30% | $24.42B | $18.57T | |||
$36,370.32 | -2.14% | $12.87B | $4.38T | |||
$7.84 | +0.031% | $1.30T | $1.29T | |||
$1.81 | -5.29% | $547.79M | $272.01B |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%