Markt order
BTC und ETH gaben beide nach und fielen um 2,4 % bzw. 2,15 %, was das Risiko kurzfristiger Korrekturen erhöht. Die BTC-Unterstützung liegt bei 117.193,4 $ und der Widerstand bei 122.052,1 $, die ETH-Unterstützung bei 4.453,49 $ und der Widerstand bei 4.790,35 $. Die Zuflüsse von institutionellen Institutionen hielten an, die Beteiligung von Privatanlegern war gering und das Handelsvolumen hoch, aber die Volatilität nahm zu. Kurzfristig wird empfohlen, Positionen in Chargen in der Nähe des Unterstützungsniveaus zu eröffnen, mit einem Stop-Loss von 115.000 $ und einem Take-Profit von 125.000 $ für BTC und einem Stop-Loss von 4.400 $ und einem Take-Profit von 5.000 $ für ETH, was 20%-30% der Position entspricht. Es wird empfohlen, die mittelfristige Allokation bei 70 % für BTC und 30 % für ETH zu halten und die regulatorischen und makroökonomischen Entwicklungen genau zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | $18.00M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | $12.00M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $1.40M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | $20.00M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | $160.00M | $30.00M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | $2.70M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $6.00M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | $17.00M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $5.00M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | $20.00M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | $600.00K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $400.00K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | $25.00M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $450.00K | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | $400.00K | 2013-11-22 | S |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%
Die Bestände von langfristigen Inhabern, die seit 6 Monaten bis 2 Jahren halten: Das Angebot ist um 1,64 Millionen BTC aufgestiegen, bei einem moderaten Gewinnmitnahmen bei einem Hoch von 118.000 US-Dollar.Matrixport: Die Federal Reserve (FED) hat den Zinssenkungszyklus 32 Monate lang hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, in den kommenden Monaten müssen etwa 62 Basispunkte kumuliert gesenkt werden.