Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5214 | +0.26% | €835.54K | €109.51M | OperarDetalles | ||
€0.8213 | -1.88% | €12.34K | €109.44M | OperarDetalles | ||
€0.1191 | +0.86% | €316.78K | €109.00M | OperarDetalles | ||
€0.8418 | -- | €6.11K | €108.44M | OperarDetalles | ||
€0.002461 | -0.31% | €334.92K | €108.38M | OperarDetalles | ||
€0.04704 | -0.16% | €218.77K | €108.14M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +2.84% | €3.36M | €106.06M | OperarDetalles | ||
€0.6401 | -3.01% | €468.19K | €104.99M | OperarDetalles | ||
€1.02 | +6.60% | €191.22K | €104.56M | OperarDetalles | ||
€0.1218 | +2.00% | €313.03K | €103.53M | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +2.42% | €181.64K | €103.29M | OperarDetalles | ||
€0.2238 | +4.80% | €248.22K | €102.66M | OperarDetalles | ||
€0.1571 | -0.43% | €17.66K | €102.58M | OperarDetalles | ||
€0.5425 | +1.04% | €2.12M | €102.06M | OperarDetalles | ||
€0.6144 | -0.06% | €18.51K | €100.24M | OperarDetalles | ||
€0.0009237 | -4.31% | €1.29M | €100.13M | OperarDetalles | ||
€0.1598 | +1.81% | €29.17K | €100.08M | OperarDetalles | ||
€0.07126 | +0.1% | €559.04K | €99.76M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -0.45% | €174.39K | €99.67M | OperarDetalles | ||
€0.09965 | +0.75% | €151.20K | €99.65M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%