Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002621 | -1.14% | €14.05K | €45.35K | OperarDetalles | ||
€0.0006289 | -3.04% | €17.63K | €45.03K | OperarDetalles | ||
€0.0004394 | -1.13% | €7.98K | €43.94K | OperarDetalles | ||
€0.004352 | -5.72% | €17.43K | €43.52K | OperarDetalles | ||
€0.00003123 | -7.64% | €12.18K | €43.20K | OperarDetalles | ||
€0.0004098 | +0.09% | €31.64K | €43.08K | OperarDetalles | ||
€0.00002649 | +2.01% | €8.59K | €42.60K | OperarDetalles | ||
€0.0001631 | -6.87% | €28.99K | €41.58K | OperarDetalles | ||
€0.00004075 | +22.76% | €17.40K | €40.75K | OperarDetalles | ||
€0.02032 | +0.93% | €18.19K | €40.38K | OperarDetalles | ||
€0.001264 | -1.99% | €18.05K | €39.95K | OperarDetalles | ||
€0.007764 | -4.61% | €17.65K | €39.19K | OperarDetalles | ||
€0.0008304 | -1.91% | €17.16K | €38.28K | OperarDetalles | ||
€0.00003567 | -8.87% | €1.17K | €37.58K | OperarDetalles | ||
€0.0002836 | -0.69% | €17.24K | €37.12K | OperarDetalles | ||
€0.000004208 | -15.99% | €5.95K | €37.03K | OperarDetalles | ||
€0.0001045 | -16.28% | €28.62K | €36.85K | OperarDetalles | ||
€0.01453 | +0.53% | €25.62K | €36.08K | OperarDetalles | ||
€0.000003035 | +0.05% | €19.96K | €36.04K | OperarDetalles | ||
€0.0004446 | +6.37% | €64.20K | €35.64K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%