Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003437 | +12.94% | €30.71K | €91.14K | OperarDetalles | ||
€0.004921 | -2.77% | €15.59K | €91.13K | OperarDetalles | ||
€0.0005034 | +0.73% | €17.98K | €90.05K | OperarDetalles | ||
€0.003289 | +16.88% | €20.89K | €89.92K | OperarDetalles | ||
€0.0002222 | -2.75% | €17.30K | €88.18K | OperarDetalles | ||
€0.0006478 | +0.26% | €31.47K | €88.08K | OperarDetalles | ||
€0.8777 | +5.89% | €17.80K | €87.77K | OperarDetalles | ||
€0.02917 | +6.20% | €16.57K | €87.52K | OperarDetalles | ||
€0.0008674 | -22.74% | €3.63K | €86.74K | OperarDetalles | ||
€0.00008645 | -0.01% | €18.34K | €86.45K | OperarDetalles | ||
€0.0001369 | -1.66% | €16.32K | €85.79K | OperarDetalles | ||
€0.002558 | -34.40% | €51.81K | €85.58K | OperarDetalles | ||
€0.0005397 | -0.29% | €10.78K | €84.80K | OperarDetalles | ||
€0.0001029 | -0.49% | €81.36K | €84.76K | OperarDetalles | ||
€0.001552 | +0.11% | €16.39K | €84.72K | OperarDetalles | ||
€0.003263 | -9.22% | €115.25K | €83.83K | OperarDetalles | ||
€0.00252 | -0.04% | €17.89K | €83.65K | OperarDetalles | ||
€0.01235 | -4.26% | €17.80K | €83.41K | OperarDetalles | ||
€0.0001459 | -0.23% | €23.23K | €82.88K | OperarDetalles | ||
€0.00388 | +0.5% | €18.06K | €82.78K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%