Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€263.38 | +1.11% | €1.20M | -- | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +0.05% | €6.46K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4529 | +0.34% | €5.78K | -- | OperarDetalles | ||
€0.008118 | -25.34% | €64.05K | €1.35K | OperarDetalles | ||
€3,871.55 | -4.43% | €96.90K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1208 | -0.4% | €8.47K | €120.81M | OperarDetalles | ||
-- | -14.93% | €1.30M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€59.51 | -1.07% | €593.82K | -- | OperarDetalles | ||
€1,050.60 | +1.93% | €833.42K | -- | OperarDetalles | ||
€497.50 | +0.37% | €640.75K | -- | OperarDetalles | ||
€266.59 | +1.14% | €772.31K | -- | OperarDetalles | ||
€109.78 | -0.32% | €727.51K | -- | OperarDetalles | ||
€270.75 | -0.16% | €759.37K | -- | OperarDetalles | ||
€175.47 | +2.15% | €563.68K | -- | OperarDetalles | ||
€343.59 | -1.14% | €686.69K | -- | OperarDetalles | ||
€208.75 | -0.98% | €737.31K | -- | OperarDetalles | ||
€361.86 | -1.78% | €723.62K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001672 | -2.29% | €9.18K | €16.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%