Monedas principales en Meme
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Meme para operar en Gate. La lista de hoy incluye 201 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000122 | +4.57% | €2.14M | €207.13M | OperarDetalles | ||
€0.02539 | +7.16% | €978.43K | €204.39M | OperarDetalles | ||
€0.00198 | +1.99% | €1.07M | €196.89M | OperarDetalles | ||
€0.1914 | +2.99% | €4.01M | €191.40M | OperarDetalles | ||
€8.86 | +6.66% | €3.94M | €186.16M | OperarDetalles | ||
€0.1577 | +13.18% | €25.90M | €156.16M | OperarDetalles | ||
€0.000368 | +5.73% | €1.44M | €154.82M | OperarDetalles | ||
€0.01477 | +5.92% | €692.04K | €141.91M | OperarDetalles | ||
€0.1429 | -8.27% | €22.63K | €137.65M | OperarDetalles | ||
€0.1207 | +3.57% | €14.27M | €132.79M | OperarDetalles | ||
€0.1175 | +4.92% | €710.40K | €117.50M | OperarDetalles | ||
€0.001687 | +5.60% | €3.72M | €116.46M | OperarDetalles | ||
€0.1964 | +4.86% | €366.45K | €108.06M | OperarDetalles | ||
€189.09 | -- | €1.64M | €99.20M | OperarDetalles | ||
€0.1142 | +2.60% | €3.19M | €97.79M | OperarDetalles | ||
€0.09086 | +5.04% | €5.99M | €90.86M | OperarDetalles | ||
€0.09058 | +15.83% | €1.02M | €90.56M | OperarDetalles | ||
€0.01777 | +8.71% | €1.53M | €90.05M | OperarDetalles | ||
€0.1495 | +5.17% | €48.35K | €89.19M | OperarDetalles | ||
€0.003515 | +9.43% | €1.80M | €85.24M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
AguilaTrades tomará ganancias de forma escalonada en las ordenes largas de BTC y ETH, con una ganancia estimada de aproximadamente 11.4 millones de dólares.Una Ballena depositó 5000 ETH en un CEX después de estar inactiva durante cinco años, y sus ganancias totales de Ethereum han alcanzado 45.38 millones de dólares.