Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09703 | +7.72% | €2.64M | €78.34M | OperarDetalles | ||
€0.132 | +2.67% | €1.31M | €78.28M | OperarDetalles | ||
€0.0141 | -0.74% | €781.23K | €78.14M | OperarDetalles | ||
€0.1308 | -2.39% | €35.83K | €78.05M | OperarDetalles | ||
€0.07849 | +0.19% | €212.69K | €77.78M | OperarDetalles | ||
€0.01693 | +2.92% | €27.73K | €77.72M | OperarDetalles | ||
€0.04002 | -3.52% | €1.49M | €77.11M | OperarDetalles | ||
€19.17 | -1.41% | €358.28K | €77.03M | OperarDetalles | ||
€0.06018 | +0.48% | €1.25M | €76.90M | OperarDetalles | ||
€0.07628 | +1.76% | €3.07M | €76.27M | OperarDetalles | ||
€0.03799 | -1.59% | €16.03K | €75.90M | OperarDetalles | ||
€0.6601 | +0.81% | €13.10K | €74.78M | OperarDetalles | ||
€0.08168 | +1.07% | €908.92K | €74.55M | OperarDetalles | ||
€0.009045 | -8.94% | €9.44M | €74.16M | OperarDetalles | ||
€0.05496 | -5.15% | €874.02K | €74.11M | OperarDetalles | ||
€0.5988 | -0.83% | €18.17K | €74.07M | OperarDetalles | ||
€0.7516 | -0.44% | €2.88M | €73.39M | OperarDetalles | ||
€0.1376 | -0.49% | €18.99K | €72.93M | OperarDetalles | ||
€0.2075 | -4.20% | €1.25M | €72.64M | OperarDetalles | ||
€0.07266 | +3.50% | €768.81K | €72.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.