Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.28 | +3.05% | €25.53K | €173.54M | OperarDetalles | ||
€0.2996 | +4.69% | €475.92K | €173.40M | OperarDetalles | ||
€0.02987 | -0.34% | €8.55M | €172.57M | OperarDetalles | ||
€0.335 | +2.53% | €546.10K | €168.46M | OperarDetalles | ||
€0.1727 | +4.14% | €1.50M | €168.35M | OperarDetalles | ||
€8.00 | +3.05% | €513.70K | €168.12M | OperarDetalles | ||
€4,914.99 | +2.78% | €25.42K | €166.31M | OperarDetalles | ||
€0.08292 | +3.66% | €1.42M | €165.84M | OperarDetalles | ||
€10.90 | +7.62% | €15.02K | €165.20M | OperarDetalles | ||
€0.001659 | -0.3% | €779.47K | €164.99M | OperarDetalles | ||
€2.90 | -0.05% | €586.39K | €164.93M | OperarDetalles | ||
€0.08053 | +2.14% | €696.91K | €164.28M | OperarDetalles | ||
€5.86 | +4.88% | €1.02M | €163.00M | OperarDetalles | ||
€0.02975 | +11.94% | €801.34K | €159.90M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -0.13% | €2.52M | €159.53M | OperarDetalles | ||
€0.0008964 | +11.31% | €259.16K | €159.22M | OperarDetalles | ||
€0.00565 | +9.03% | €1.28M | €157.86M | OperarDetalles | ||
€0.001668 | +2.63% | €16.18K | €155.08M | OperarDetalles | ||
€1.42 | +4.33% | €617.39K | €154.01M | OperarDetalles | ||
€0.1535 | +6.01% | €41.93K | €153.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.