Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008028 | +1.58% | €5.57 | €30.90K | Detalles | ||
€0.00002155 | -- | €35.50 | €1.59M | Detalles | ||
€0.00000000000003434 | -0.16% | €3.35 | €14.49K | Detalles | ||
€0.0000004101 | -0.75% | €212.17 | €41.01K | Detalles | ||
€0.002886 | -0.013% | €288.87 | €28.86K | Detalles | ||
€0.02548 | +0.0097% | €200.94 | €2.03M | Detalles | ||
€0.0000000000001369 | +0.00000000000016% | €1.85K | €57.53K | Detalles | ||
€0.000001299 | +0.49% | €718.69 | €1.29K | Detalles | ||
€0.0000000005034 | -0.059% | €33.86K | €211.81K | Detalles | ||
€0.001607 | -- | €142.91 | -- | Detalles | ||
€0.0001276 | +0.17% | €29.95 | €53.60K | Detalles | ||
€0.00002566 | -- | €7.70 | €19.96K | Detalles | ||
€0.00000000000006936 | +0.27% | €8.56 | €69.36K | Detalles | ||
€0.001414 | -0.15% | €35.58 | €296.96K | Detalles | ||
€0.00002498 | -1.33% | €362.79 | €224.89K | Detalles | ||
€0.000004975 | +1.52% | €92.56 | €24.87K | Detalles | ||
€0.0000001739 | +0.11% | €37.51 | €17.39M | Detalles | ||
€0.001012 | -0.026% | €202.58 | €20.25B | Detalles | ||
€0.0000258 | +0.000048% | €521.65 | €27.86K | Detalles | ||
€0.000005428 | -0.36% | €5.31 | €5.42M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.