Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1746 | -6.85% | €1.11M | €691.34M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -9.24% | €4.61M | €685.65M | OperarDetalles | ||
€0.01461 | -8.22% | €3.58M | €666.93M | OperarDetalles | ||
€0.1062 | -5.83% | €1.36M | €610.94M | OperarDetalles | ||
€0.2484 | -6.02% | €627.85K | €607.55M | OperarDetalles | ||
€1.77 | -6.47% | €903.51K | €580.99M | OperarDetalles | ||
€0.0000005868 | -3.76% | €193.69K | €578.70M | OperarDetalles | ||
€1.56 | -6.57% | €990.32K | €570.67M | OperarDetalles | ||
€0.3383 | -4.03% | €83.99K | €542.08M | OperarDetalles | ||
€0.000002568 | -2.36% | €1.11M | €539.42M | OperarDetalles | ||
€0.007154 | +2.15% | €420.93K | €519.63M | OperarDetalles | ||
€0.0168 | +0.82% | €398.75K | €515.68M | OperarDetalles | ||
€0.1793 | -0.99% | €1.47M | €489.52M | OperarDetalles | ||
€0.2532 | -6.59% | €350.45K | €485.93M | OperarDetalles | ||
€0.0489 | -8.50% | €4.32M | €484.67M | OperarDetalles | ||
€23.90 | -5.35% | €690.54K | €475.84M | OperarDetalles | ||
€0.3783 | -4.30% | €2.17M | €472.92M | OperarDetalles | ||
€0.4713 | -5.59% | €790.01K | €471.34M | OperarDetalles | ||
€0.007945 | -6.51% | €1.35M | €470.40M | OperarDetalles | ||
€0.06291 | +0.1% | €288.09K | €449.70M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.