Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1747 | -6.64% | €1.11M | €691.68M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -8.95% | €4.62M | €684.92M | OperarDetalles | ||
€0.01464 | -8.22% | €3.58M | €668.10M | OperarDetalles | ||
€0.1065 | -5.57% | €1.36M | €612.47M | OperarDetalles | ||
€0.2487 | -5.78% | €625.65K | €608.38M | OperarDetalles | ||
€1.77 | -6.01% | €893.02K | €582.54M | OperarDetalles | ||
€0.0000005875 | -3.68% | €191.30K | €579.38M | OperarDetalles | ||
€1.55 | -6.32% | €993.73K | €568.79M | OperarDetalles | ||
€0.3388 | -4.03% | €83.99K | €542.91M | OperarDetalles | ||
€0.000002568 | -1.88% | €1.11M | €539.40M | OperarDetalles | ||
€0.00715 | +2.20% | €420.50K | €519.32M | OperarDetalles | ||
€0.01672 | +0.82% | €398.75K | €513.05M | OperarDetalles | ||
€0.1789 | -1.46% | €1.47M | €488.59M | OperarDetalles | ||
€0.2538 | -6.59% | €350.45K | €487.08M | OperarDetalles | ||
€0.04889 | -8.19% | €4.31M | €484.50M | OperarDetalles | ||
€23.91 | -4.94% | €687.59K | €476.01M | OperarDetalles | ||
€0.378 | -3.97% | €2.15M | €472.50M | OperarDetalles | ||
€0.472 | -5.60% | €783.10K | €472.02M | OperarDetalles | ||
€0.007939 | -5.76% | €1.34M | €470.04M | OperarDetalles | ||
€0.5824 | -6.79% | €1.38M | €450.43M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.