Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03387 | +0.37% | €0.04302 | €2.31K | Detalles | ||
€0.00001821 | +1.14% | €4.20 | €18.20K | Detalles | ||
€0.000002044 | -0.58% | €59.96K | €10.11M | Detalles | ||
€12.13 | -- | -- | €6.43M | Detalles | ||
€0.05872 | -- | -- | €386.42 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00443 | -4.49% | €370.79 | €4.43M | Detalles | ||
€0.0000000000005698 | +3.40% | €36.12 | €56.36K | Detalles | ||
€0.0000000571 | +0.12% | €0.01858 | €856.51 | Detalles | ||
€0.000001116 | -9.25% | €9.89 | €77.52K | Detalles | ||
€0.02602 | -1.34% | €850.63 | €1.88M | Detalles | ||
€0.00142 | -0.15% | €35.75 | €298.39K | Detalles | ||
€0.00007268 | -- | €238.73 | €5.67K | Detalles | ||
€0.0006553 | -0.04% | €46.75 | €524.24K | Detalles | ||
€0.05877 | -- | €1.09K | €58.77K | Detalles | ||
€0.0002085 | -0.63% | €2.49 | €8.75K | Detalles | ||
€0.003519 | +6.31% | €1.56 | €35.19K | Detalles | ||
€0.277 | -0.95% | €66.61K | €98.38M | Detalles | ||
€0.0008282 | -- | €4.03 | €4.14K | Detalles | ||
€0.00008995 | +0.61% | €1.02 | €8.99K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%