Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Oracle | -- | €514.53K | 2015-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | €4.28M | 2015-10-01 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €154.35K | 2015-09-21 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €10.29M | 2015-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €943.30K | 2015-09-09 | T |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €25.72M | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.20M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.37M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €911.32K | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €4.28M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.43M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.54M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.43M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.28M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.15M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.97M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%