Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000019 | +3.51% | €662.53K | €378.24M | OperarDetalles | ||
€13.25 | +3.54% | €264.50K | €377.69M | OperarDetalles | ||
€6.56 | +3.03% | €207.24K | €374.81M | OperarDetalles | ||
€0.3411 | +2.81% | €254.13K | €369.40M | OperarDetalles | ||
€0.01892 | +0.41% | €306.54K | €362.55M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +3.97% | €17.05M | €356.72M | OperarDetalles | ||
€0.04895 | +2.89% | €2.32M | €354.06M | OperarDetalles | ||
€2.11 | +3.98% | €329.76K | €352.53M | OperarDetalles | ||
€0.1407 | +1.17% | €8.49M | €351.76M | OperarDetalles | ||
€0.03583 | +3.47% | €891.47K | €349.37M | OperarDetalles | ||
€0.7681 | -5.71% | €2.93M | €348.54M | OperarDetalles | ||
€0.07329 | +7.73% | €6.19M | €343.98M | OperarDetalles | ||
€0.006689 | +6.21% | €1.75M | €343.43M | OperarDetalles | ||
€4.09 | +16.28% | €3.51M | €335.87M | OperarDetalles | ||
€0.1596 | -0.92% | €271.14K | €333.98M | OperarDetalles | ||
€0.4807 | +3.51% | €346.14K | €333.23M | OperarDetalles | ||
€0.1126 | +0.53% | €94.64K | €328.82M | OperarDetalles | ||
€0.2342 | +3.74% | €875.92K | €326.83M | OperarDetalles | ||
€0.03052 | +4.07% | €3.04M | €324.78M | OperarDetalles | ||
€0.1236 | +3.04% | €2.07M | €321.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.