Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1703 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02285 | -44.95% | €1.34M | €10.07M | TraderDétails | ||
€0.3255 | -27.76% | €1.27M | €5.53M | TraderDétails | ||
€0.005776 | -27.42% | €13.55K | €151.62K | TraderDétails | ||
€0.004134 | -26.90% | €8.87K | €62.01K | TraderDétails | ||
€0.000007602 | -26.54% | €9.16K | €153.25K | TraderDétails | ||
€0.198 | -26.53% | €788.38K | €1.90M | TraderDétails | ||
€0.0004809 | -26.17% | €27.27K | €82.86K | TraderDétails | ||
€0.005045 | -25.51% | €256.17K | €3.40M | TraderDétails | ||
€0.00000419 | -23.85% | €4.49K | €252.67K | TraderDétails | ||
€0.001354 | -23.53% | €23.43K | €3.06M | TraderDétails | ||
€0.000001603 | -22.47% | €18.72K | €155.50K | TraderDétails | ||
€0.0001422 | -22.12% | €17.48K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.001243 | -21.90% | €24.55K | €3.41M | TraderDétails | ||
€0.09009 | -20.94% | €232.92K | €27.32M | TraderDétails | ||
€0.1675 | -20.82% | €125.58K | €16.75M | TraderDétails | ||
€0.7854 | -20.71% | €7.71K | €58.90K | TraderDétails | ||
€0.0004248 | -20.55% | €7.58K | €63.21K | TraderDétails | ||
€0.00417 | -19.84% | €17.53K | €642.04K | TraderDétails | ||
€0.007517 | -19.43% | €115.33K | €3.37M | TraderDétails | ||
€0.2439 | -19.39% | €848.04K | €6.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.