Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84.33 | +0.0001% | Rp843.28K | -- | Detail | ||
Rp16.58 | -- | Rp4.90M | Rp1.65B | Detail | ||
Rp32.19 | -2.86% | Rp1.05M | Rp3.21B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,159.32 | +0.11% | Rp7.77M | Rp242.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00002016 | -0.035% | Rp5.17M | Rp2.01B | Detail | ||
Rp5.56 | -4.24% | Rp9.43M | Rp5.56B | Detail | ||
Rp0.00001082 | -- | Rp3.56M | Rp1.08B | Detail | ||
Rp219.64 | -- | Rp29.23M | Rp21.96B | Detail | ||
Rp9.37 | -0.64% | Rp15.46M | Rp93.79M | Detail | ||
Rp0.4724 | +0.000026% | Rp95.42K | Rp2.36B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.50 | -- | Rp334.30K | -- | Detail | ||
Rp21.37 | -0.073% | Rp39.62K | -- | Detail | ||
Rp412.29 | -- | Rp861.71K | Rp824.59K | Detail | ||
Rp104.34 | -1.69% | Rp7.47K | Rp104.34M | Detail | ||
Rp196.04 | -0.027% | Rp146.69K | Rp196.04M | Detail | ||
Rp0.8743 | +0.031% | Rp1.91M | Rp95.17M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%