Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,165,990.57 | +1.90% | Rp17.34T | Rp37,959.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,071,333.96 | +6.80% | Rp22.75T | Rp7,734.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,742.00 | +12.30% | Rp2.20T | Rp3,246.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.0019% | Rp1,517.78T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,826,482.48 | +2.35% | Rp588.25B | Rp1,786.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,854,194.48 | +4.27% | Rp1.55T | Rp1,539.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.89 | +44.89% | Rp3.36B | Rp1,070.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp454.84B | Rp1,056.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,900,510.16 | +7.52% | Rp447.71M | Rp567.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,625.67 | +8.12% | Rp1.13T | Rp545.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,521.39 | -0.09% | Rp809.83B | Rp522.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,934.26 | +7.19% | Rp701.59B | Rp468.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,855,667.17 | +1.76% | Rp1.14B | Rp241.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,566.38 | +15.46% | Rp598.20B | Rp236.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp666,768.05 | +7.80% | Rp389.92B | Rp222.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,509.63 | +8.46% | Rp995.98B | Rp216.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp310,112.14 | +13.64% | Rp1.37T | Rp210.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,417,355.65 | +0.84% | Rp605.52B | Rp187.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,308.64 | +8.26% | Rp669.81B | Rp182.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,399,175.58 | +3.89% | Rp568.52M | Rp172.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%