Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,218.23 | -8.24% | Rp26.61B | Rp12.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,191.93 | -12.07% | Rp105.96B | Rp12.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.04 | -10.66% | Rp74.22B | Rp12.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,579.54 | -7.84% | Rp13.76B | Rp11.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,938.66 | -9.31% | Rp29.02B | Rp11.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01089 | -5.10% | Rp4.08B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,692.41 | -8.82% | Rp22.62B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,915.82 | -7.06% | Rp25.35B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04743 | -1.25% | Rp23.20B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,201.53 | -6.90% | Rp1.72B | Rp9.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.29 | +2.51% | Rp8.39B | Rp9.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.92 | -2.26% | Rp6.43B | Rp9.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,316.38 | -1.48% | Rp36.18B | Rp9.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,669.65 | -9.44% | Rp9.75B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp445,725.23 | -8.55% | Rp15.13B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp888.87 | -12.69% | Rp99.89B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,795.43 | -11.39% | Rp18.72B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,964.25 | -4.26% | Rp64.13B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp145.88 | -6.44% | Rp36.16B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,294.96 | +0.9% | Rp125.00M | Rp8.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%