Koin OEC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin OEC Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin OEC Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin OEC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat OEC Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41,023.84 | +4.89% | Rp537.00B | Rp28.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,662.26 | +6.64% | Rp300.08B | Rp27.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862,567.26 | +5.13% | Rp24.10B | Rp27.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,359.94 | +5.69% | Rp93.56B | Rp27.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,458.94 | +11.84% | Rp524.49B | Rp26.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,279.89 | +4.80% | Rp32.74B | Rp25.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,524.67 | +0.63% | Rp226.56B | Rp24.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,459.03 | +2.42% | Rp17.76B | Rp24.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.11 | +0.01% | Rp59.17B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp233,078.12 | +9.40% | Rp133.31B | Rp22.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,580.45 | +0.05% | Rp13.49B | Rp22.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,143.84 | +6.52% | Rp260.68B | Rp21.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,733.48 | +1.99% | Rp1.68B | Rp21.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,439.46 | +2.22% | Rp529.91B | Rp21.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,868.56 | +5.67% | Rp181.94B | Rp21.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,109.54 | +9.92% | Rp247.43B | Rp21.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.92 | +3.01% | Rp741.13B | Rp19.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.93 | +10.65% | Rp127.48B | Rp18.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,578.31 | -1.61% | Rp811.80B | Rp18.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,964.16 | +4.44% | Rp62.32B | Rp17.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Analisis: Pandangan suku bunga pasar sangat bertentangan dengan posisi The Federal Reserve (FED), kemungkinan adanya penetapan harga yang salah sedang berkembang.AILiquid melampaui volume transaksi lebih dari 500 juta dolar AS dalam minggu pertama peluncuran, jumlah pengguna terdaftar melebihi 12000 orang